Someone mentioned MOSFET history recently.
My first use of VN46AF was remote drive to small filament lamps.
The requirement was switching of rectified 12V AC from 4000B logic
with only one wire to the lamp and the other side of the lamp grounded.
Something like this if I've remembered it correctly.
Version 4.1
SHEET 1 4960 1688
WIRE -112 -288 -160 -288
WIRE -32 -288 -112 -288
WIRE 1152 -288 -32 -288
WIRE 1152 -224 1152 -288
WIRE -32 -208 -32 -288
WIRE -304 -160 -400 -160
WIRE -160 -160 -160 -288
WIRE -160 -160 -240 -160
WIRE 688 -144 656 -144
WIRE 704 -144 688 -144
WIRE 816 -144 784 -144
WIRE 912 -144 880 -144
WIRE 992 -144 912 -144
WIRE 1104 -144 992 -144
WIRE -400 -112 -400 -160
WIRE -304 -112 -400 -112
WIRE -160 -112 -160 -160
WIRE -160 -112 -240 -112
WIRE -704 -64 -832 -64
WIRE -512 -64 -624 -64
WIRE -448 -64 -512 -64
WIRE -400 -64 -400 -112
WIRE -400 -64 -448 -64
WIRE 912 -64 912 -144
WIRE 992 -64 912 -64
WIRE 1152 -64 1152 -128
WIRE 1152 -64 1056 -64
WIRE -304 -48 -352 -48
WIRE -160 -48 -160 -112
WIRE -160 -48 -240 -48
WIRE 656 -32 656 -144
WIRE 704 -32 656 -32
WIRE 816 -32 784 -32
WIRE 912 -32 912 -64
WIRE 912 -32 880 -32
WIRE -832 -16 -832 -64
WIRE -704 -16 -704 -64
WIRE -624 -16 -624 -64
WIRE -448 -16 -448 -64
WIRE -352 0 -352 -48
WIRE -304 0 -352 0
WIRE -160 0 -160 -48
WIRE -160 0 -240 0
WIRE -32 0 -32 -144
WIRE 64 0 -32 0
WIRE 144 0 64 0
WIRE 448 0 400 0
WIRE 496 0 448 0
WIRE 544 0 496 0
WIRE -352 64 -352 0
WIRE -304 64 -352 64
WIRE -160 64 -240 64
WIRE 656 64 656 -32
WIRE 1152 64 1152 -64
WIRE 1216 64 1152 64
WIRE 1264 64 1216 64
WIRE -832 112 -832 64
WIRE -704 112 -704 64
WIRE -704 112 -832 112
WIRE -624 112 -624 64
WIRE -512 112 -624 112
WIRE -448 112 -448 48
WIRE -448 112 -512 112
WIRE -352 112 -352 64
WIRE -352 112 -448 112
WIRE -304 112 -352 112
WIRE -160 112 -160 64
WIRE -160 112 -240 112
WIRE -32 112 -32 0
WIRE 64 112 64 0
WIRE 448 128 448 0
WIRE 544 128 544 0
WIRE 1152 128 1152 64
WIRE -832 144 -832 112
WIRE -400 192 -400 -64
WIRE -304 192 -400 192
WIRE -160 192 -160 112
WIRE -160 192 -240 192
WIRE -400 240 -400 192
WIRE -304 240 -400 240
WIRE -160 240 -160 192
WIRE -160 240 -240 240
WIRE -32 240 -32 176
WIRE -32 240 -160 240
WIRE 64 240 64 176
WIRE 64 240 -32 240
WIRE 272 240 272 96
WIRE 272 240 64 240
WIRE 448 240 448 192
WIRE 448 240 272 240
WIRE 544 240 544 192
WIRE 544 240 448 240
WIRE 656 240 656 144
WIRE 656 240 544 240
WIRE 1152 240 1152 208
WIRE 1152 240 656 240
WIRE 1152 272 1152 240
FLAG -512 -64 vta
FLAG -512 112 vtb
FLAG 1152 272 0
FLAG 1216 64 load
FLAG 688 -144 sw
FLAG 992 -144 gate
FLAG -112 -288 rec
FLAG -832 144 0
FLAG 496 0 4000B-power
SYMBOL ind -608 80 R180
WINDOW 0 -35 92 Left 2
WINDOW 3 -89 64 Left 2
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 0.022H
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=1m
SYMBOL ind -720 -32 R0
WINDOW 0 -35 20 Left 2
WINDOW 3 -39 46 Left 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 2H
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=5
SYMBOL diode -304 -96 R270
WINDOW 0 15 -1 VTop 2
WINDOW 3 2 54 VBottom 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value RSX301LAM30
SYMBOL voltage -832 -32 R0
WINDOW 3 -263 37 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 14 4 Left 2
SYMATTR Value SINE(0 163 60)
SYMATTR InstName V1
SYMBOL cap -240 -176 R90
WINDOW 0 15 63 VBottom 2
WINDOW 3 -14 -5 VTop 2
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 10n
SYMBOL cap -240 -64 R90
WINDOW 0 14 63 VBottom 2
WINDOW 3 -16 -4 VTop 2
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 10n
SYMBOL cap -240 48 R90
WINDOW 0 12 62 VBottom 2
WINDOW 3 -15 -4 VTop 2
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 10n
SYMBOL cap -240 176 R90
WINDOW 0 12 67 VBottom 2
WINDOW 3 -16 -2 VTop 2
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 10n
SYMBOL TVSdiode -464 -16 R0
WINDOW 0 -36 18 Left 2
WINDOW 3 -119 73 Left 2
SYMATTR InstName D5
SYMATTR Value SMBJ24CA
SYMBOL diode -304 16 R270
WINDOW 0 20 -1 VTop 2
WINDOW 3 2 54 VBottom 2
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value RSX301LAM30
SYMBOL diode -240 128 M270
WINDOW 0 20 68 VTop 2
WINDOW 3 2 11 VBottom 2
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value RSX301LAM30
SYMBOL diode -240 256 M270
WINDOW 0 22 67 VTop 2
WINDOW 3 -2 10 VBottom 2
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value RSX301LAM30
SYMBOL res 1136 112 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 100
SYMBOL nmos 1104 -224 R0
SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value AO6408
SYMBOL voltage 656 48 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 3 45 59 Left 2
SYMATTR Value PULSE(0 12 0 100n 100n 100m 300m)
SYMATTR InstName V2
SYMBOL diode 816 -128 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D7
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL cap 1056 -80 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res 800 -160 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1k
SYMBOL diode -48 -208 R0
SYMATTR InstName D6
SYMATTR Value 1N4007
SYMBOL cap -48 112 R0
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value 1000?
SYMBOL PowerProducts\\LT1085-12 272 0 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL cap 48 112 R0
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap 432 128 R0
SYMATTR InstName C8
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap 528 128 R0
SYMATTR InstName C9
SYMATTR Value 100?
SYMBOL diode 880 -48 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName D8
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL res 800 -48 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 330k
TEXT -1168 80 Left 2 !.tran 0 1 0 1u startup
TEXT -736 -104 Left 2 !K1 L1 L2 0.97
TEXT 1216 152 Left 2 ;small filament lamp
TEXT 312 -88 Left 2 ;7812
TEXT 1216 -192 Left 2 ;VN46AF
TEXT 704 160 Left 2 ;4000B logic
TEXT -384 -368 Left 2 ;Switch a filament lamp directly from full wave rectified AC\nusing a 4000B logic output. Drawn June 2026.
| Sysop: | Jacob Catayoc |
|---|---|
| Location: | Pasay City, Metro Manila, Philippines |
| Users: | 4 |
| Nodes: | 4 (0 / 4) |
| Uptime: | 494928:16:05 |
| Calls: | 162 |
| Files: | 568 |
| D/L today: |
14 files (349K bytes) |
| Messages: | 74,957 |